A MOHOSZ haszonbérletében lévő vízterületek:
A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (12a) bekezdésének hatálya az alábbi MOHOSZ (Horgászszövetség) haszonbérletében lévő vízterületekre (beleértve az alhaszonbérletbe adott vízterületeket is) terjed ki. Kérjük a Tisztelt Horgásztársakat, hogy a jogszabályban meghatározott kvótaszabályozást erre való tekintettel értelmezzék. Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adott vízterületről kifogható halmennyiségek tekintetében minden esetben tanulmányozzák a Helyi horgászrendet vagy a Helyi horgászrendi kivonatot is.
A táblázatot letöltheti pdf formátumban az alábbi oldalról: https://vizteruletek.horinfo.hu/MOHOSZ_haszonberleteben_levo_horgaszati_vizteruletek.pdf
Halgazdálkodási vízterület neve, szakasz és/vagy szelvény megjelölése (folyóvíznél) | Új víztérkód | Területe (ha) | Hasznosító, teljes név |
Újpesti öböl | 01-001-1-1 | 28,8 | Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége |
Duna fővárosi, 1630-1657 fkm közötti szakasza | 01-002-1-1 | 1277,6 | Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége |
Szilas-pataki víztározó (Naplás tó) | 01-007-1-1 | 16,0 | Magyar Országos Horgász Szövetség |
Dráva (68-90 fkm-ig) | 02-001-1-1 | 214,1 | Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége |
Dráva (90-130,5 fkm-ig) | 02-002-1-1 | 385,5 | Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége |
Boros-Dráva | 02-003-1-1 | 0,8 | Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége |
Kisinci Holtág | 02-006-1-1 | 8,2 | Kémes és Vidéke Horgász Egyesület |
Lajostanyai Ó-Dráva | 02-008-1-4 | 17,4 | Zaláta és Vidéke Horgász Egyesület |
Duna folyam 1433,5-1465 fkm-ig Baranya M. | 02-010-1-1 | 1226,3 | Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége |
Külső Bédai Holtág | 02-011-1-1 | 70,9 | Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége |
Izsépi Duna | 02-012-1-1 | 27,6 | Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége |
Kölkedi Holt Duna | 02-013-1-1 | 35,5 | Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége |
Mocskos Duna | 02-014-1-1 | 35,1 | Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége |
Boki Duna | 02-015-1-1 | 27,6 | Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége |
Belső Bédai holtág (Erdőfűi hídtól az árvízvédelmi töltésig) | 02-016-1-1 | 32,8 | Pest József Horgászegyesület |
Kanda, Nagy-Csata Hosszú Örvényes és a velük összefüggésben lévő névtelen vízállások | 02-020-1-1 | 2,7 | Hunyadi Horgász Egyesület Homorúd |
Fekete víz (Gyöngyös pataktól az Okor patakig) | 02-021-1-1 | 2,9 | Sellyei Horgász Egyesület |
Fekete víz (Okortól a Pécsi vízig) | 02-022-1-1 | 5,8 | Ormánsági Dolgozók Horgász Egyesülete |
Fekete víz (új meder) | 02-023-1-1 | 2,0 | Kémes és Vidéke Horgász Egyesület |
Fekete víz (régi meder) | 02-024-1-1 | 1,5 | Siklós és Vidéke Horgász Egyesület |
Egerszegi Csatorna | 02-025-1-1 | 3,1 | BCM Kovácshida Horgász Egyesület |
Rücker Aknai horgásztó | 02-026-1-1 | 0,7 | Pécsi Horgász Egyesület |
Baranyai kisvizek I. | 02-027-1-1 | 16,3 | Pécsi Horgász Egyesület |
Baranyai kisvizek II. | 02-028-1-1 | 4,0 | Pécsi Horgász Egyesület |
Bükkösdi víz | 02-029-1-1 | 1,2 | Pécsi Horgász Egyesület |
Baranya csatorna | 02-030-1-1 | 8,6 | Sásdi Vízgazdálkodási Horgász Egyesület |
Kovácsszénájai tó | 02-034-1-1 | 12,7 | Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége |
Herman Ottó tó | 02-035-1-1 | 45,6 | Hermann Ottó Horgász Egyesület (Pécs) |
Sarádi tó | 02-036-1-1 | 4,4 | Sásdi Vízgazdálkodási Horgász Egyesület |
Mecsekpölöskei tó | 02-037-1-1 | 6,8 | Komlói Bányász Horgász Egyesület |
Pécsi tó | 02-038-1-1 | 79,1 | Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége |
Baja, Békavári Kék tó | 03-004-1-1 | 3,8 | Bajai Sporthorgász Egyesület |
Baja Kamarás Duna | 03-005-1-1 | 24,2 | Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége |
Bátmonostori Holt-Duna (Kutasi Duna) | 03-007-1-2 | 37,8 | Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége |
Nagyér I. sz. összekötő cs. szakasz | 03-015-1-1 | 2,1 | Dunavecse és Vidéke Sporthorgász Egyesület |
Duna-Völgyi Főcsatorna vízrendszer | 03-016-1-1 | 184,0 | Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége |
Fűzvölgyi Öntöző Főcsatorna vízrendszer | 03-019-1-1 | 206,0 | Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége |
Hercegszántó, Igali Főcsatorna | 03-025-1-1 | 6,0 | Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége |
Klágya I.Hercegszántó | 03-026-1-1 | 14,6 | Dávodi Petőfi Sporthorgász Egyesület |
Klágya II.Hercegszántó | 03-027-1-1 | 7,0 | Hercegszántó Sporthorgász Egyesület |
Kalocsa, Sárköz vízrendszer | 03-029-1-1 | 125,0 | Kalocsa és Vidéke Horgászegyesület |
Kecel II. tőzegtó | 03-035-1-1 | 7,5 | Kecel Aranykárász Horgász Egyesület |
Kecel, Sima tó | 03-036-1-1 | 9,0 | Sporthorgász Egyesület Kecel |
Kiskunmajsa, Marisi II. sz. tározó "Domb-tó" | 03-049-1-1 | 3,5 | Kiskunmajsai Pontyhorgász Egyesület |
Kiskunsági Öntöző Főcsatorna vízrendszer | 03-051-1-1 | 303,0 | Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége |
Lakitelek-Kisrét tőzegbányatavak | 03-055-1-1 | 14,0 | Szikra Horgászegyesület |
Lakitelek, Szikrai Holt-Tisza I. | 03-057-2-1 | 35,7 | Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége |
Mátételke, Kígyós csatorna | 03-060-1-1 | 0,6 | Koi Ponty Horgász Egyesület |
Nagybaracskai Öreg Duna (Tischer) | 03-063-1-1 | 76,7 | Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége |
Pirtói Nagytó | 03-067-1-1 | 4,0 | Pirtó "Compó" Horgászegyesület |
Tisza folyó 266,5-258 fkm. | 03-080-1-1 | 91,0 | Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
V-ös csatorna | 03-085-1-1 | 66,9 | Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége |
Duna folyam 1493-1465 fkm közötti szakasza és azonos víztérkódon nyilvántartásba vett mellékágai, | 03-092-1-1 | 2063,1 | Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége |
Klágya III. | 03-093-1-1 | 13,1 | Délvidék Horgász Egyesület |
Kadia-Duna | 03-094-1-1 | 25,9 | Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége |
Ferenc-csatorna | 03-095-1-1 | 66,1 | Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége |
Szeremlei Sugovica (Szeremlei-Duna) | 03-096-1-1 | 66,8 | Szeremlei Sporthorgász Egyesület |
Tiszaalpári összekötő-csatorna | 03-100-1-1 | 1,9 | Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége |
Mátételki víztározó | 03-103-1-1 | 20,8 | Almás Sporthorgász Egyesület |
Vincsága-Kalovita | 03-106-1-1 | 0,4 | Augusztus 20. Horgász Egyesület |
Fekete-Körös folyó Szanazugtól a Román határig | 04-002-1-1 | 60,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Békésszentandrási Siratói holtág a Kákafoki összekötő csatornával | 04-006-1-1 | 28,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Gyomaendrőd Siratói holtág | 04-007-1-1 | 12,1 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Danzug holtág (Gyomaendrőd) | 04-008-1-1 | 8,4 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Biristyók holtág (Félhalmi holtág) | 04-009-1-1 | 23,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Sebes-Körös holtág (Körösladány) | 04-010-1-1 | 2,8 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Fehér-Körös folyó a 0 fkm-től 9 + 280 fkm-ig | 04-017-1-1 | 29,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Hortobágy-Berettyó 54+800-59+900 fkm-ig | 04-021-1-1 | 9,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Hortobágy-Berettyó 0+000-54+800 fkm szakasza | 04-022-1-1 | 137,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Folyáséri-Szilvarévzugi holtág | 04-023-1-1 | 13,1 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Betekincs ág | 04-024-1-1 | 1,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Gyigeri holtág (Holt-Körös) | 04-025-1-1 | 7,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Harang-zugi holtág | 04-026-1-1 | 18,0 | Harangzugi Horgász és Turisztikai Horgászegyesület |
Kerekes-zugi holtág | 04-027-1-1 | 6,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Álom-zugi holtág | 04-028-1-1 | 3,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Őzény-zugi holtág | 04-029-1-1 | 9,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Aranyosi holtág | 04-030-1-1 | 9,6 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Öcsödi holtág (Öcsöd falu alja) | 04-031-1-1 | 8,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Nagyéri holtág (Kunszentmárton) | 04-032-1-1 | 10,0 | Kunszentmártoni Körös Horgászegyesület |
Peresi holtág | 04-033-1-1 | 174,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Borza holtág | 04-034-1-1 | 6,5 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Nagyfokzugi Holt- Körös | 04-035-1-1 | 8,5 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Kocsorhegyi (Borbélyzugi) holtág | 04-036-1-1 | 2,1 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Holt-Sebes-Körös főcsatorna | 04-037-1-1 | 40,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Szeghalmi főcsatorna | 04-038-1-1 | 3,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Szeghalmi övcsatorna | 04-039-1-1 | 10,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Szeghalmi megcsapoló csatorna | 04-040-1-1 | 3,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Dióéri főcsatorna | 04-041-1-1 | 8,9 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Cigányfoki főcsatorna | 04-042-1-1 | 8,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Bűngösdi főcsatorna | 04-043-1-1 | 8,8 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Hosszúfok-Határér-Kölesér főcsatorna 0 + 000 - 28 + 900 fm | 04-044-1-1 | 19,0 | Békési Horgász Egyesület |
Pósteleki főcsatorna | 04-045-1-1 | 1,8 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Gyepes főcsatorna 0+000 fkm-től 21+340 fkm-ig | 04-046-1-1 | 13,0 | Békési Horgász Egyesület |
V-3-as Óvári csatorna | 04-047-1-1 | 2,5 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Fazekaszugi főcsatorna | 04-048-1-1 | 6,5 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Folyáséri főcsatorna 0- 10 + 000 fm szakasza | 04-049-1-1 | 18,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Dögös-Kákafoki főcsatorna | 04-050-1-1 | 10,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Vekker csatorna | 04-051-1-1 | 10,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Battonyai nagycsatorna | 04-052-1-1 | 6,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Királyhegyesi-Száraz-ér 21+700-97+687 fkm-ig | 04-053-1-1 | 81,1 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Cigánykaér csatorna 0 - 17 709 szelvényszámban (Battonyai nagycsatornából ágazik) | 04-055-1-1 | 5,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Mezőhegyesi élővíz csatorna 7 + 677 - 18 + 341 fm-ig | 04-057-1-1 | 3,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Kutas főcsatorna, Kutas patak, Kutas csatorna | 04-058-1-1 | 16,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Alsó-Ó-Berettyó csatorna | 04-059-1-1 | 8,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Kálló csatorna a Derecskei, Konyári, Tápé-horgasi ággal | 04-060-1-1 | 38,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Villogó főcsatorna a Karcagi I-III-IV főcsatornával | 04-061-1-1 | 36,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Kakat főcsatorna (a Kisújszállási Köles úttól a torkolatig) | 04-062-1-1 | 10,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Malomzug-Décsipusztai csatorna | 04-063-1-1 | 2,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Malomzug-Simafoki csatorna | 04-064-1-1 | 5,7 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Mezőkovácsházi homokbányató | 04-069-1-4 | 4,0 | Sporthorgász Egyesület Mezőkovácsháza |
Kondorosi anyaggödör | 04-071-1-4 | 10,0 | Kondorosi Horgász Egyesület |
Kondorosi téglagyári tó | 04-072-1-4 | 1,8 | Kondorosi Sporthorgász- és Természetvédelmi Egyesület |
Békési téglagyári tó | 04-075-1-4 | 3,9 | Téglagyári Horgász Egyesület (Békés) |
Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös 0-7+576 fkm, a 14+826-29+200 fkm közötti és az átvágás 0-1 fkm közötti szakasza (Kákafoki-Bikazugi holtág) | 04-076-1-1 | 136,7 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Gyulai Paradicsomi tó | 04-079-1-4 | 12,0 | Paradicsomi Horgász Egyesülete |
Kamuti horgásztó | 04-081-1-4 | 1,6 | Kamuti Béke Horgász Egyesület |
Gyulai téglagyári anyaggödör | 04-083-1-4 | 4,0 | Gyulai Dolgozók Horgász Egyesülete |
Békéscsabai téglagyári horgásztó | 04-084-1-4 | 8,7 | Városi Horgász Egyesület |
Kopolya csatorna | 04-088-1-1 | 3,4 | Békési Horgász Egyesület |
Kötegyáni-övcsatorna | 04-089-1-1 | 1,6 | Békési Horgász Egyesület |
Újkígyósi homokbánya tó | 04-090-1-4 | 4,0 | Újkígyósi Horgászok Egyesülete |
Bárkás csatorna | 04-093-1-1 | 3,7 | Sarkadi Horgász Egyesület |
Nagytóti-Toprongyosi csatorna (Zsadány 043 hrsz.) | 04-099-1-1 | 8,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Csaba tó (Békéscsaba 015/7 hrsz.) | 04-145-1-4 | 24,7 | Matróz Sporthorgász Egyesület |
Almári csatorna | 04-185-1-1 | 5,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Borosgyáni IV. tó | 04-193-1-4 | 3,9 | Békési MILLENIUM Horgász Egyesület |
Sámson-Apátfalvi-Száraz-ér 23+800-49+422 fkm-ig | 04-200-1-1 | 42,0 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Hármas-Körös 12-91,3 fkm-ig (a Sebes- és a Kettős-Körös összefolyásától a Szelevény község határában lévő gátőrházig) | 04-201-1-1 | 546,7 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Kettős-Körös 0+000-37+260 fkm-ig | 04-202-1-1 | 215,2 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége |
Tisza folyó 477-494 fkm | 05-002-1-1 | 255,0 | Zabos Géza Horgász Egyesület |
Tisza folyó 440-477 fkm (Tiszabálbolnai Holt-Tisza kifolyásától a Hejő-torokig) | 05-003-1-1 | 660,5 | Horgászegyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége |
Bodrog folyó (országhatártól a Tiszába torkollásig) | 05-004-1-1 | 397,0 | Tisza-Rétköz Horgászegyesület |
Sajó folyó (országhatártól kesznyéteni közúti hídig) | 05-005-1-1 | 632,5 | Észak-Magyarországi Horgász Egyesület |
Sajó folyó (Kesznyéten hídtól a Tiszába torkolásig) | 05-006-1-1 | 59,0 | Zabos Géza Horgász Egyesület |
Hernád-folyó, Kis-Hernád (Bársonyos patak) | 05-007-1-1 | 553,7 | Észak-Magyarországi Horgász Egyesület |
Bódva patak | 05-008-1-1 | 92,0 | Észak-Magyarországi Horgász Egyesület |
Kis-Sajó folyó (Bódvától a Sajó folyóba betorkolásig | 05-009-1-1 | 11,4 | Észak-Magyarországi Horgász Egyesület |
Szerencs patak (forrástól a Taktába torkollásig) | 05-010-1-2 | 11,5 | Szerencsi Horgász Egyesület |
Szuha patak | 05-011-1-1 | 7,0 | Észak-Magyarországi Horgász Egyesület |
Bán patak (Lázbérci víztározótól a Sajóba torkolásig) | 05-012-1-1 | 11,4 | Észak-Magyarországi Horgász Egyesület |
Rakaca patak | 05-014-1-1 | 7,2 | Horgászegyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége |
Hejő patak | 05-015-1-1 | 13,2 | Észak-Magyarországi Horgász Egyesület |
Jósva patak, Kecső patak, Tohonya patak | 05-016-1-1 | 0,1 | Horgászegyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége |
Jósva patak (Nagy-Tohonya pataktól a Bódvába torkolásig) | 05-017-1-1 | 4,6 | Észak-Magyarországi Horgász Egyesület |
Lázbérci víztározó | 05-018-1-1 | 34,0 | ÉRV Lázbérci Horgászegyesület, Kazincbarcika |
Hórvölgyi-víztározó | 05-020-1-1 | 57,7 | Hoórvölgye Horgászegyesület |
Szoros-völgyi víztározó | 05-022-1-1 | 16,7 | Hoórvölgye Horgászegyesület |
Rakacai-víztározó | 05-026-1-1 | 178,6 | Horgászegyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége |
Bodroghalászi holtág (Svábszögi, Hosszúréti) | 05-031-1-1 | 16,7 | Tisza-Rétköz Horgászegyesület |
Bodroghalászi (Szőlőskei) holtág | 05-032-1-1 | 17,3 | Tisza-Rétköz Horgászegyesület |
Tímári-holtág ( Pap-morotva ) | 05-033-1-1 | 1,7 | Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége |
Tiszaladányi Holt-Tisza | 05-036-1-1 | 8,6 | Vízügyi Dolgozók Horgász Egyesület |
Vissi (Sárazsadányi) holtág | 05-037-1-1 | 60,7 | Viss-Bodrogparti Horgász Egyesület |
Vajdácskai Holtág | 05-038-1-1 | 48,7 | Tisza-Rétköz Horgászegyesület |
Körtvélyesi holtág | 05-050-1-4 | 18,5 | Tisza-Rétköz Horgászegyesület |
Pácini Karcsa tó | 05-053-1-1 | 24,5 | Elzett Certa Horgász Egyesület |
Karcsai Karcsa tó | 05-054-1-1 | 15,9 | Sátoraljaújhelyi Sport Horgász Egyesület |
Tiszatarjáni Holt-Tisza | 05-055-1-1 | 7,6 | Százdi Sporthorgász Egyesület |
Szajlai Holt-Tisza és csatorna | 05-057-1-1 | 20,5 | Tiszabábolnai Sporthorgász Egyesület |
Emődi kavicsbányató I.-II.-III. | 05-070-1-3 | 46,3 | Emődi Horgász Egyesület |
Berki-tó | 05-071-1-4 | 2,3 | Berki-tó Horgász Egyesület |
Csorba-telepi kutatóárok | 05-072-1-4 | 1,2 | Berki-tó Horgász Egyesület |
Karcsa-ér | 05-079-1-1 | 26,0 | Sátoraljaújhelyi Sport Horgász Egyesület |
Tiszakarádi főcsatorna | 05-082-1-1 | 9,2 | Tisza-Rétköz Horgászegyesület |
Alsóberecki-holtág (Sulc holtág) | 05-086-1-1 | 14,2 | Zempléni Pisztráng Egyesület |
Taktaközi Öntöző Főcsatorna, Bki tápcsatorna, Északi-Övcsatorna (Ívely ér), Teszt-kert II.+ kubikok, szivárgók | 05-088-1-1 | 30,0 | Vízügyi Dolgozók Horgász Egyesület |
Kurityáni tó | 05-093-1-4 | 3,2 | Észak-Magyarországi Horgász Egyesület |
Tiszavalki főcsatorna (Tisza-tó szivárgó csatorna, Tiszabábolnai ikerzsilip és Csincse patakközötti szakasz) | 05-100-1-1 | 6,0 | Ezüstkárász Horgász Egyesület |
Garadna-patak (Hámori tóig) | 05-101-1-1 | 2,2 | Horgászegyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége |
Szinva patak | 05-102-1-1 | 2,8 | Észak-Magyarországi Horgász Egyesület |
Bózsva-patak (forrástól a Török-patak betorkollásig) | 05-103-1-1 | 4,0 | Horgászegyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége |
Ósva patak | 05-104-1-1 | 0,8 | Zempléni Pisztráng Egyesület |
Kemence patak | 05-105-2-1 | 3,1 | Zempléni Pisztráng Egyesület |
Senyő patak | 05-107-1-1 | 0,4 | Zempléni Pisztráng Egyesület |
Tiszalúci Holt-Tisza 032, 033, 069 hrsz. | 05-112-1-1 | 83,1 | Sporthorgász Egyesület |
Tiszalúci Holt-Tisza 0551, 0568, 0572 hrsz. | 05-113-1-1 | 64,9 | Sporthorgász Egyesület |
Taktaszadai és Taktaharkányi Vízgyűjtők | 05-124-1-1 | 21,4 | Taktaharkányi Horgász Egyesület |
Nyíri patak, forrástól a Bózsvába torkollásig | 05-192-1-1 | 3,5 | Horgászegyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége |
Bózsva patak (Török patak torkolatától a Ronyva patakba történő betorkollásig) | 05-193-1-1 | 8,2 | Horgászegyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége |
Határér csatorna | 05-207-1-1 | 5,9 | Sátoraljaújhelyi Sport Horgász Egyesület |
Tiszakarád Kenderáztató tó | 05-218-1-1 | 1,1 | Horgászegyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége |
Hejőkürti homokbányató | 05-233-1-4 | 8,0 | Zabos Géza Horgász Egyesület |
Ronyva patak | 05-245-1-1 | 33,4 | Széphalmi Bányató Horgászegyesület |
Emődi kavicsbányató IV.,V.,VI.,VII. | 05-246-1-1 | 41,6 | Emődi Horgász Egyesület |
Takta folyó | 05-298-1-1 | 50,6 | Sporthorgász Egyesület |
Szerencsi Hármas-tó | 05-303-1-1 | 1,0 | Szerencsi Horgász Egyesület |
Tisza folyó Csongrád megyei szakasza 160-258 fkm | 06-003-1-1 | 1941,0 | Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége |
Maros folyó országhatártól a Tiszáig | 06-004-1-1 | 535,0 | Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége |
Hármas-Körös folyó a torkolattól a Szelevény község keleti határánál lévő gátőr-házig | 06-005-1-1 | 184,0 | Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége |
Gyálai Holt-Tisza (0-12+874 fkm. Szelvény)Lúdvári szivattyúteleptől a szérűskerti zsilipig terjedő szakasza | 06-007-1-1 | 98,0 | Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége |
Körtvélyesi Holt-Tisza | 06-008-1-1 | 69,0 | Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége |
Akolszögi Holt-Tisza | 06-009-1-1 | 52,0 | Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége |
Nagy Tehenes Holt-Körös | 06-013-1-1 | 8,0 | Petőfi Horgász Egyesület (Szelevény) |
Mártélyi Holt-Tisza | 06-023-1-1 | 46,0 | Mártélyi Horgászegyesület |
Algyői főcsatorna | 06-024-1-1 | 3,6 | Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége |
Ruzsa Öregsori víztározó | 06-030-1-4 | 3,0 | Napsugár Horgász Egyesület |
Atkai Holt-Tisza | 06-031-1-1 | 107,5 | Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége |
Maty-éri víztározó | 06-032-1-1 | 40,0 | Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége |
Kurca főcsatorna (19+097 - 39+352 cskm között (Hármas-Körös töltés és a Talomi tiltó között) | 06-034-1-1 | 27,4 | Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület |
Kommun csatorna | 06-035-1-1 | 0,6 | Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület |
Veker főcsatorna | 06-036-1-1 | 1,7 | Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület |
Kurca főcsatorna/Kurca 0+000 - 7+360 (Mindszenti szakasza Ludasi csatorna torkolatától a Tiszáig) | 06-037-1-1 | 8,0 | Mindszenti Horgász Egyesület |
Kurca főcsatorna/Kurca folyó, Szegvár | 06-038-1-1 | 11,2 | Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület |
Kórógy főcsatorna | 06-042-1-1 | 1,2 | Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület |
Gyálai Holt-Tisza (Fehérpart, Szilvás) (12+874-15+630) szelvény, Szélűskerti zsilip-Fehérparti zsilip közötti, Fehérpart- Szilvás elnevezésű szakaszai | 06-043-1-1 | 27,0 | Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület |
Balástyai víztározó | 06-054-1-4 | 5,3 | Balástyai Alkotmány Horgász Egyesület |
Kis Tehenes Holt-Körös | 06-057-1-1 | 3,0 | Petőfi Horgász Egyesület (Szelevény) |
Szegedi Medencés kikötő | 06-058-1-1 | 3,0 | Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület |
Kórógyéri főcsatorna Szentes-Hmvhely hídtól Pankotai őrházig | 06-067-1-1 | 20,9 | Derekegyházi Horgász Egyesület |
Dong-éri főcsatorna (0-14+775 km szelvények között Baks és Tömörkény külterületén) | 06-081-1-1 | 23,6 | Csanyteleki Sporthorgász Egyesület |
Dunaújváros öböl (Duna kapcs.) | 07-001-1-1 | 43,2 | Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület |
Gaja-patak Fehérvárcsurgói-tározótól a mohai közúti hídig terjedő szakasza (Gaja-patak felső) | 07-002-1-1 | 1,5 | Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége |
Gaja-patak a mohai közúti hídtól a Nádor-csatornába való betorkollásig (Gaja-patak alsó) | 07-003-1-1 | 6,9 | Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége |
Sárvíz-Malomcsatorna Ősi és Szabadbattyán közötti szakasza Gaja patak/Alsó szakasz |
07-004-1-1 | 34,0 | Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége |
Nádor-csatorna - Szabadbattyáni MÁV hídtól Fejér megye határáig a 88+129 - 36+760 km szelvények közötti szakasza | 07-005-1-1 | 250,6 | Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége |
Duna folyam Adonyi-mellékága | 07-006-1-1 | 31,7 | Adony és Környéke Horgász Egyesület |
Sárszentmihályi-tározó | 07-008-1-1 | 91,0 | Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége |
Fehérvárcsurgói-víztározó | 07-009-1-1 | 135,0 | Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége |
Velencei-tó | 07-010-1-1 | 2283,0 | Magyar Országos Horgász Szövetség |
Lépakúti-tó | 07-011-1-1 | 2,9 | Twister Sporthorgász Egyesület |
Pátkai-tározó | 07-013-1-1 | 275,0 | Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége |
Bozót-patak Mezőszilas községen átfolyó szakasza | 07-016-1-4 | 4,0 | Mezőföld Horgász Egyesület |
Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi horgásztó) | 07-018-1-1 | 4,8 | Csákvári Tsz. Horgász Egyesület |
